| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 食道疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃・十二指腸疾患 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 小腸・大腸疾患 | 46 | 32 | 38 | 24 | 36 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓疾患 | 373 | 371 | 433 | 460 | 409 |
| 乳腺疾患 | 35 | 49 | 38 | 47 | 61 |
| 甲状腺疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸部疾患 | 86 | 63 | 38 | 21 | 52 |
| 血管疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルニア | 280 | 306 | 305 | 317 | 336 |
| 虫垂疾患 | 44 | 50 | 53 | 47 | 50 |
| 肛門疾患 | 3 | 4 | 0 | 6 | 20 |
| 婦人科・泌尿器科・その他 | 49 | 71 | 18 | 28 | 21 |
| ~2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 胆嚢結石症 | 9,383 | 366 | 368 | 425 | 453 | 404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルニア | 1,291 | 273 | 303 | 303 | 308 | 323 |
| 癒着性イレウス | 60 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| 胃腫瘍 | 160 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 大腸腫瘍 | 366 | 37 | 27 | 25 | 18 | 22 |
| 虫垂炎 | 614 | 44 | 50 | 50 | 47 | 50 |
| 多汗症 | 3,578 | 80 | 59 | 32 | 20 | 44 |
| 平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
||
| 腰椎 | 243 | 246 | 256 | 287 | 233 | 268 | 254 | 276 | |
| 頸椎 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 31 | 26 | 29 | |
| 外傷 | 大腿骨頚部骨折 (内側・外側含む) |
43 | 28 | 30 | 23 | 45 | 29 | 28 | 25 |
| 骨折・脱臼 | 96 | 110 | 94 | 111 | 105 | 148 | 106 | 90 | |
| その他 | 4 | 12 | 12 | 42 | 76 | 7 | 6 | 59 | |
| 関節外科 | 人工関節置換術 | 15 | 34 | 61 | 60 | 56 | 85 | 29 | 37 |
| 関節形成術 (骨切り等) |
4 | 12 | 15 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | |
| 関節鏡視下手術 | 42 | 77 | 102 | 84 | 75 | 29 | 95 | 50 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨・軟部腫瘍 | 19 | 25 | 15 | 22 | 22 | 13 | 16 | 10 | |
| 神経・骨軟部組織 | 26 | 24 | 16 | 22 | 35 | 17 | 34 | 16 | |
| その他 | 38 | 68 | 58 | 37 | 41 | 48 | 79 | 38 | |
| 合計 | 556 | 665 | 687 | 721 | 731 | 684 | 679 | 638 | |





